企业宣传,产品推广,广告招商,广告投放联系seowdb

11.99亿主力资金撤离计算机板块

3848

7月30日,沪指下跌0.43%。申万行业中,17个行业上涨,涨幅居前的为房地产和综合,涨幅分别为1.40%和1.38%。计算机行业小幅上涨0.18%。

跌幅居前的行业为石油石化和家用电器,跌幅分别为2.46%和2.15%。

资金面显示,两市主力资金全天净流出103.75亿元。7个行业主力资金净流入,房地产行业净流入规模居首,达到5.96亿元,其次为社会服务行业,净流入1.23亿元。

24个行业主力资金净流出,汽车行业净流出规模最大,达到23.03亿元,其次为机械设备行业,净流出12.80亿元。计算机、银行和食品饮料等行业也出现较大净流出。

计算机行业净流入资金11.99亿元,该行业共有334只个股,210只上涨,5只涨停;114只下跌,1只跌停。根据资金流向统计,资金净流入个股达124只,其中17只净流入资金超千万元,飞利信净流入资金最高,达到1.21亿元,其次为淳中科技和创意信息,净流入资金分别为7299.37万元和5009.57万元。

计算机行业资金净流出个股中,8只净流出资金超5000万元,浪潮信息、中科曙光和海康威视分别净流出1.83亿元、8780.53万元和8508.82万元,净流出居前。

**计算机行业资金流入榜**

代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元)

--- | --- | --- | --- | ---

300287 | 飞利信 | 20.08 | 14.20 | 12095.15

603516 | 淳中科技 | 10.00 | 7.00 | 7299.37

300366 | 创意信息 | 11.50 | 12.03 | 5009.57

001229 | 魅视科技 | 10.02 | 16.73 | 2458.33

002528 | ST英飞拓 | 4.85 | 4.73 | 2340.31

300302 | 同有科技 | 4.94 | 7.04 | 2066.89

300036 | 超图软件 | 11.67 | 9.59 | 1771.56

600845 | 宝信软件 | 0.63 | 0.20 | 1635.79

688066 | 航天宏图 | 9.02 | 5.97 | 1620.22

002230 | 科大讯飞 | 0.39 | 0.61 | 1617.77

603106 | 恒银科技 | 4.45 | 9.07 | 1613.38

002405 | 四维图新 | 4.64 | 4.25 | 1609.52

002439 | 启明星辰 | 0.14 | 1.37 | 1369.44

300386 | 飞天诚信 | 6.47 | 18.26 | 1312.60

001339 | 智微智能 | 3.16 | 10.62 | 1237.64

300551 | 古鳌科技 | 2.08 | 16.69 | 1214.06

300288 | 朗玛信息 | 3.89 | 5.06 | 1038.84

600020 | *ST银江 | 3.13 | 5.20 | 904.13

300038 | 中科星图 | 3.09 | 0.88 | 808.01

300380 | 安硕信息 | 2.68 | 11.08 | 796.99

**计算机行业资金流出榜**

代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元)

--- | --- | --- | --- | ---

000977 | 浪潮信息 | -2.14 | 2.78 | -18323.58

603019 | 中科曙光 | 0.00 | 2.35 | -8780.53

002415 | 海康威视 | -1.51 | 0.39 | -8508.82

300462 | 华铭智能 | -5.38 | 40.44 | -7954.62

002232 | 启明信息 | 9.99 | 9.52 | -6144.15

301236 | 软通动力 | -1.62 | 2.58 | -5354.35

002177 | 御银股份 | -3.75 | 20.61 | -5199.64

300098 | 赛为智能 | -3.05 | 11.14 | -5087.28

603636 | 高新兴 | -1.57 | 10.00 | -4638.18

600552 | 南威软件 | -4.05 | 4.68 | -4591.78

300290 | 万集科技 | -0.18 | 16.23 | -4528.87

300496 | 荣科科技 | -1.94 | 6.04 | -4347.60

600579 | 中科创达 | -0.41 | 2.49 | -4056.23

002236 | 数字认证 | -3.13 | 4.40 | -4026.07

002331 | 大华股份 | -0.28 | 0.73 | -3124.51

600496 | 皖通科技 | -2.97 | 10.07 | -3010.57

000034 | 神州数码 | -0.78 | 2.85 | -2819.04

688111 | 金山办公 | -0.23 | 0.57 | -2611.92

300339 | 润和软件 | -0.79 | 1.85 | -2341.01

6002920 | 德赛西威 | -0.42 | 1.51 | -2242.52

© 版权声明
评论 抢沙发
加载中~
每日一言
不怕万人阻挡,只怕自己投降
Not afraid of people blocking, I'm afraid their surrender