7907
上海证券交易所和深圳证券交易所在2024年5月29日发布的交易公开信息显示,ST永悦因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%,被列入异常名单。
ST永悦当日收盘价为2.95元,跌幅为5.14%,换手率为0.59%,成交额为627.61万元。在异常期间(5月27日至5月29日),该股下跌14.24%,成交额为1.37亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%。
买入金额最大的前5名营业部:
| 营业部名称 | 买入额(万元) |
|---|---|
| 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 298.81 |
| 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 251.72 |
| 海通证券泉州丰泽街营业部 | 221.62 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 182.31 |
| 中信证券(山东)yan威分公司 | 173.28 |
卖出金额最大的前5名营业部:
| 营业部名称 | 卖出额(万元) |
|---|---|
| 国金证券上海静安区南京西路营业部 | -764.48 |
| 国泰君安证券总部 | -364.74 |
| 东方财富证券山南香曲东路营业部 | -354.21 |
| 方正证券上海延安西路营业部 | -252.08 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | -217.37 |
© 版权声明